
Ličio baterija ir saulės baterijos
Svoris: apie 36 kg
Įtampa: 12,8V
Raktažodžiai: Ilgaamžės 3,2V 50AH įkraunamos ličio jonų baterijos
Baterijos tipas: Lifepo4 baterija
El. paštas: kiko@wanhos.com
Wechat / WhatsApp: 008613696955256
Aprašymas

Ličio baterija ir saulės baterija 24V 02.2KWH,3KWH
| INFORMACIJA | WHS-4400 | WHS-6100 |
| Nominali įtampa | 51.2V | 51.2V |
| Nomali talpa | 4400 WH | 6100 WH |
| ELEKTROS PARAMETRAS | ||
| Veikia Valtoge | 40-58.V | 40-58.V |
| Riboto įkrovimo įtampa | 58.4V | 58.4V |
| Didžiausia Dschagre srovė | 100A | 100A |
| Nepertraukiamo iškrovimo srovė | 80A | 80A |
| Didžiausia įkrovimo srovė | 100A | 100A |
| Nepertraukiama suspaudimo srovė | 80A | 80A |
| KITA | ||
| Pagrindinis Marteriol | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Matmenys W/H/T) | 393/540/161 | 393/540/161 |
| Svoris | 46 kg | 60 kg |
| Gyvenimas | 10 METŲ | 10 METŲ |
| CycleLite | & gt;5000 (80 % DOD, 26C) | & gt;5000 (80 % DOD, 26C) |
| Saugojimo laikas | 3 MĖNESIAI | 3 MĖNESIAI |
| Woxking temperatūra | -10C·55C | -10C·55C |
| Laikymo temperatūra | ·40C.60C | ·40C.60C |
| Netwoxk nterfoce | RS232-RS485 | RS232-RS485 |
| IP klasė | IP20 | IP20 |
| Naudojant aukštį | & lt;3000M | & lt;3000M |
saulės 3.2v50ah įkraunamos gilaus ciklo priežiūros nemokamos keitiklio ličio jonų baterijos
| Produktų tipas | MODELIS | Akumuliatoriaus iškrovimo srovė (maks.) | 250AH |
| Ląstelių technologija | Lifepo4 | Efektyvumas | 98% |
| Akumuliatoriaus talpa (Wh) | 3200WH | Iškrovimo gylis | 100% |
| Akumuliatoriaus įtampa (Vdc) | 12.8 | Matmenys (P*P*A, mm) | 520 * 268 * 240 mm |
| Akumuliatoriaus talpa (AH) | 250 | Bendravimas | Galimybė naudoti CANBUS ARBA RS485, SMbus |
| Akumuliatoriaus elementų kiekis serijoje (vnt.) | 4S | Apsaugos klasė | IP54 |
| Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa (Vdc) | 14.6 | Svoris | 26 kg |
| Akumuliatoriaus sistemos įkrovimo srovė (standartinė) | 50A | Operacijos gyvenimas | 12+ metų |
| Akumuliatoriaus įkrovimo srovė (įprasta) | 170A | Veikimo ciklas | Daugiau nei 4000 kartų |
| Akumuliatoriaus įkrovimo srovė (maks.) | 100A | Veikimo temperatūra | 0-50℃ |
| Akumuliatoriaus blokas Iškrovimas žemesnė įtampa (Vdc) | 10V | Laikymo temperatūra | minus 20-60 ℃ |
| Akumuliatoriaus sistemos iškrovimo srovė (standartinė) | 60A | Produktų sertifikatai | TÜV (IEC62619), CE |
| Akumuliatoriaus iškrovimo srovė (normali) | 150A | Perdavimo sertifikatai | UN38.3, MSDS |








Kl .: Ar galiu turėti užsakymo pavyzdį?
A: Taip, nemokamą pavyzdį galima išbandyti ir patikrinti kokybę.
Kl .: O kaip dėl pristatymo laiko?
A: Pavyzdžiui reikia 1–2 dienų, masinės gamybos laikas - 7–15 dienų, kad užsakymo kiekis būtų didesnis nei.
K: Ar turite kokių nors MoQ limitų?
A: Mes' neturime užklausos dėl MOQ, yra 1 vnt.
Kl .: Kaip siunčiate prekes ir kiek laiko užtrunka pristatymas?
A: Mažus gaminius paprastai siunčiame DHL, UPS, FedEx arba TNT. Paprastai atvykimas trunka 3–5 dienas. Dideliems užsakymams mes paprastai siunčiame jūra, tai užtruks 7–30 dienų, priklausomai nuo atstumo.
Kl .: Ar gerai spausdinti savo logotipą ant gaminių?
A: Taip. Prašome oficialiai informuoti mus prieš gamindami ir pirmiausia patvirtinkite dizainą pagal mūsų pavyzdį.
Kl .: Ar siūlote gaminiams garantiją?
A: Taip, mes siūlome 12 metų.

Populiarus Žymos: ličio baterija ir saulės baterijos, tiekėjai Kinija, gamintojai, gamykla, pritaikyta, pirkti, kaina, kainoraštis, citata, nemokamas pavyzdys







